產品描述
特點
? 優異的分離效果,實現高效的谷物清潔;
? 封閉式屏體帶前后吸塵裝置,灰塵小;
? 配備膠球清洗裝置,可有效清洗屏幕表面,保證產量;
? 低維護設計,屏幕可以快速更換;
? 噪音低,運行平穩,能耗低,產量高。
規格
型號 | 容量 (t/h) | 屏幕寬度 (cm) | 傾斜角度 (°) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 風量 (m ³/min) | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
TQLM80 | 4-6 | 80 | 上屏幕傾斜為7 °,下屏幕傾斜為8 ° | 300 | 0.55 | 60 | 750 | 2300 × 1210 × 1320 |
TQLM100 | 6-8 | 100 | 0.55 | 80 | 800 | 2300 × 1410 × 1320 | ||
TQLM125 | 8-12 | 125 | 0.75 | 90 | 850 | 2300 × 16610 × 1320 | ||
TQLM160 | 10-15 | 160 | 1.1 | 100 | 900 | 2300 × 1910 × 1320 | ||
TQLM200 | 15-20 | 200 | 1.5 | 120 | 1100 | 2700 × 1950 × 1320 |
關鍵詞: TQLMZ平板旋轉分級篩
在線詢價
注意: 請留下您的需求,我們的專業人員會盡快聯系我們您!

我們如何幫助?
聯系我們 !