產品描述
特點
? 風量大,除塵效果好
? 雙扭龍封閉式風力除塵結構,性能卓越
? 采用大型除塵室可以增強沉降效果。
? 自帶風機,空氣自動循環抽吸,分離糧食中的輕雜質,具有良好的風分離效果。
規格
型號 | 容量 (t/h) | 功率 (kw) | 吸積體積 (m ³) | 尺寸 | ||
清潔 | 預清洗 | 清潔 | 預清洗 | |||
TFXH60 | 9 | 40 | 0.75 2.2 | 240 | 480 | 1240 × 1005 × 1745 |
TFXH80 | 12 | 50 | 0.75 2.2 | 300 | 550 | 1440 × 1005 × 1745 |
TFXH100 | 16 | 65 | 0.75 2.2 | 360 | 600 | 1640 × 1005 × 1745 |
TFXH125 | 20 | 83 | 0.75 2.2 | 400 | 650 | 2300 × 1005 × 1745 |
TFXH150 | 24 | 100 | 1.1 2.2 × 2 | 480 | 720 | 2550 × 1005 × 1745 |
TFXH180 | 28 | 105 | 1.1 3 × 2 | 520 | 760 | 2850 × 1005 × 1745 |
TFXH200 | 32 | 120 | 1.1 3 × 2 | 550 | 800 | 2870 × 1005 × 1745 |
關鍵詞: TXFY圓形抽吸分離器
在線詢價
注意: 請留下您的需求,我們的專業人員會盡快聯系我們您!

我們如何幫助?
聯系我們 !