主要用于制粉、進料、碾米、化工、食品、采油等行業的原料清洗或分級。通過更換不同孔徑的篩板,可以清洗小麥、玉米、大米、油等多種顆粒狀物料。
產品描述
特點
? 采用高強度材料,結構合理,堅固耐用。
? 通過螺絲升降調節屏幕表面的傾斜角度非常方便。
? 噪音低,能耗低,運行穩定。
? 結構緊湊,密封性好。清洗性能好,生產效率高。
? 采用振動電機驅動。激振力的大小和振動方向可以根據需要進行調整。
規格
型號 | 屏幕表面尺寸 (cm) | 容量 (t/h) | 傾斜角度 (°) | 振動方向角 (°) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 電機轉速 (r/min) | 尺寸 (mm) | 空氣需要量 (m ³/min) | 壓力要求 (mmH2O) | |||
預清洗 | 清潔 | 預清洗 | 清潔 | 預清洗 | 清潔 | |||||||||
TQLZ40 * 80 | 40*80 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 | 20 | 4-5 | 2*0.12 | 190 | 1140 | 1256 × 870 × 1070 | 22 | 35 |
TQLZ60 * 100 | 60*100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.25 | 360 | 960 | 1640 × 1210 × 1322 | 32 | 50 |
TQLZ100 * 100 | 100*100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.25 | 420 | 960 | 1640 × 1550 × 1382 | 52 | 50 |
TQLZ100 * 150 | 100*150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.37 | 520 | 960 | 2170 × 1550 × 1530 | 80 | 50 |
TQLZ100 * 200 | 100*200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.37 | 540 | 960 | 2640 × 1550 × 1557 | 90 | 50 |
TQLZ150 * 150 | 150*150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.75 | 630 | 960 | 2170 × 2180 × 1600 | 100 | 50 |
TQLZ150 * 200 | 150*200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.75 | 650 | 960 | 2660 × 2180 × 1636 | 135 | 50 |
TQLZ180 * 200 | 180*200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*1.1 | 1000 | 960 | 2700 × 2480 × 1873 | 160 | 50 |
TQLZ150 * 270 | 150*270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2*1.5 | 1200 | 960 | 2660 × 2180 × 1636 | 135 | 50 |
TQLZ180 * 270 | 180*270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2*1.5 | 1500 | 960 | 2660 × 2480 × 1636 | 160 | 50 |
關鍵詞: TQLZ振動清洗機
在線詢價
注意: 請留下您的需求,我們的專業人員會盡快聯系我們您!

我們如何幫助?
聯系我們 !